| Sr No | Main Member Name | Age | Birth Date | Relationship | Marital Status | Education | Degree | Mobile No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swadas Pushpaben Mahendrabhai | 24-06-1958 | 24-06-1958 | Mother | Married | S.S.C | 10 | 7284032108 |
| 2 | Swadas Sandeepbhai Mahendrabhai | 20-07-1981 | 20-07-1981 | Self | Married | H.S.C. | 12 | 9825235499 |
| 3 | Swadas Richitaben Sandeepbhai | 14-11-1982 | 14-11-1982 | Wife | Married | Graduate | B.Com | 9825991008 |
| 4 | Swadas Dharmeshbhai Mahendrabhai | 18-08-1983 | 18-08-1983 | Brother | Married | Graduate | M.B.A | 9998811008 |
| 5 | Swadas Rupalben Dharmeshbhai | 26-07-1984 | 26-07-1984 | Daughter-In-Law | Married | Graduate | B.Com | 9925320032 |
| 6 | Swadas Hetbhai Sandeepbhai | 09-10-2004 | 09-10-2004 | Son | Unmarried | Below S.S.C. | 9 | |
| 7 | Swadas Pruthvesh Sandeepbhai | 19-10-2006 | 19-10-2006 | Son | Unmarried | Below S.S.C. | 8 | |
| 8 | Swadas Mitray Dharmeshbhai | 21-05-2010 | 21-05-2010 | Nephew | Unmarried | Below S.S.C. | 4 |
Home Address : A/502, Shree Krishna Kunj Complex, Near Sangita Raw House, B/H Bejanwala Complex, Tadwadi, Causeway Road, Rander, Surat
Office Address : 12, Vijay Chambers, Chowki Street, Saiyyedpura, Surat











