Ranpura Premilaben Jayendrabhai
| Sr No | Main Member Name | Age | Birth Date | Relationship | Marital Status | Education | Degree | Mobile No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranpura Premilaben Jayendrabhai | 21-05-1953 | 21-05-1953 | Self | Widowed | Below S.S.C. | 7 | 9427968161 |
| 2 | Ranpura Nikunjbhai Jayendrabhai | 03-01-1981 | 03-01-1981 | Son | Married | S.S.C | 10 | 9904065355 |
| 3 | Ranpura Dipikaben Nikunjbhai | 08-11-1981 | 08-11-1981 | Daughter-In-Law | Married | H.S.C. | 12 | 9428454829 |
| 4 | Ranpura Dharmeshbhai Jayendrabhai | 02-04-1986 | 02-04-1986 | Son | Married | S.S.C | 10 | 9426233361 |
| 5 | Ranpura Madhuri Dharmeshbhai | 30-08-1989 | 30-08-1989 | Daughter-In-Law | Married | H.S.C. | 12 | |
| 6 | Ranpura Sejal Nikunjbhai | 20-09-2002 | 20-09-2002 | Grand Daughter | Unmarried | H.S.C. | 12 | |
| 7 | Ranpura Nency Nikunjbhai | 22-11-2006 | 22-11-2006 | Grand Daughter | Unmarried | Below S.S.C. | 8 | |
| 8 | Ranpura Jinal Nikunjbhai | 14-04-2015 | 14-04-2015 | Grand Daughter | Unmarried | Below S.S.C. | Jr.kg | |
| 9 | Ranpura Jaksh Dharmeshbhai | 25-12-2014 | 25-12-2014 | Grand Son | Unmarried | Below S.S.C. | Jr.kg | |
| 10 | Ranpura Ishita Dharmeshbhai | 11-02-2011 | 11-02-2011 | Grand Daughter | Unmarried | Below S.S.C. | 4 |
Home Address : B/27,Manibag Soc, Katargam Rod, Surat
Office Address : Ambaji Rod, Surat










